Weltranglisten - Stand Mai 2013

TOP 10 - Springen

RANG REITER NATION PKT. TOTAL *
1 1 Cristian Ahlmann GER 2.525 92
2 2 Gerco Schröder NED 2.430 69
3 6 Kevin Staut FRA 2.338 84
4 3 Steve Guerdat SUI 2.335 85
5 7 Marcus Ehning GER 2.295 107
6 10 Beezie Madden USA 2.284 89
7 5 Edwina Tops-Alexander AUS 2.196 97
8 13 Rolf-Göran Bengtsson SWE 2.176 70
9 8 Nick Skelton GBR 2.170 46
10 4 Pius Schwizer SUI 2.143 106

* erzielte Weltranglisten-Ergebnisse aus einem Jahr

>> Alle Ergebnisse

TOP 10 - Dressur

RANG REITER NATION TOTAL
1 2 Adelinde Cornelissen | Parzival NED 2.899
2 3 Helen Langehanenberg | Damon Hill NRW GER 2.802
3 1 Charlotte Dujardin | Valegro GBR 2.563
4 4 Kristina Sprehe | Desperados FRH GER 2.517
5 5 Edward Gal | Undercover NED 2.474
6 6 Tinne Vilhelmsson Silfvén | Don Auriello SWE 2.435
7 7 Valentina Truppa | Eremo del Castegno ITA 2.358
8 8 Patrik Kittel | Scandic SWE 2.320
9 10 Isabell Werth | Don Johnson FRH GER 2.307
10 9 Victoria Max-Theurer | Augustin OLD AUT 2.284

TOP 10 - Vielseitigkeit

RANG REITER NATION TOTAL
1 1 Andrew Nicholson NZL 688
2 2 William Fox-Pitt GBR 561
3 3 Michael Jung GER 517
4 5 Oliver Townend GBR 397
5 4 Jonathan Paget NZL 348
6 8 Ingrid Klimke GER 337
7 12 Dirk Schrade GER 335
8 6 Mark Todd NZL 333
9 40 Bruce O. Davidson jr. USA 322
10 28 Craig Barrett USA 314