Weltranglisten - Stand Januar 2012

TOP 10 - Springen

RANG REITER NATION PKT. TOTAL *
1 2 Rolf-Göran Bengtsson SWE 3.372 98
2 1 Eric Lamaze CAN 3.291 92
3 3 McLain Ward USA 3.078 86
4 4 Pius Schwizer SUI 3.033 103
5 5 Ludger Beerbaum GER 2.947 79
6 7 Edwina Tops-Alexander AUS 2.822 109
7 8 Denis Lynch IRL 2.820 110
8 6 Kevin Staut FRA 2.770 83
9 9 Beezie Madden USA 2.700 86
10 10 Nick Skelton GBR 2.668 68

* erzielte Weltranglisten-Ergebnisse aus einem Jahr

>> Alle Ergebnisse

TOP 10 - Dressur

RANG REITER NATION TOTAL
1 1 Adelinde Cornelissen | Parzival NED 2.739
2 4 Carl Hester | Uthopia GBR 2.526
3 2 Laura Bechtolsheimer | Mistral Hojris GBR 2.492
4 3 Matthias Alexander Rath | Totilas GER 2.471
5 8 Charlotte Dujardin | Valegro GBR 2.360
6 5 Ulla Salzgeber | Herzruf‘s Erbe GER 2.356
7 6 Patrik Kittel | Scandic SWE 2.250
8 7 Isabell Werth| El Santo NRW GER 2.275
9 9 Isabell Werth | Warum Nicht FRH GER 2.218
10 10 Nathalie zu Sayn-Wittgenstein | Digby DEN 2.145

TOP 10 - Vielseitigkeit

RANG REITER NATION TOTAL
1 1 Mary King GBR 601
2 2 William Fox-Pitt GBR 586
3 3 Andrew Nicholson NZL 513
4 4 Piggy French GBR 481
5 5 Clayton Fredericks AUS 468
6 6 Oliver Townend GBR 403
7 11 Stuart Tinney AUS 381
8 7 Dirk Schrade GER 379
9 8 Frank Ostholt GER 374
10 9 Boyd Martin USA 345